Data Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
Data yang ditampikan merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Belitung Timur – Dokumen Belitung Timur Dalam Angka 2021
Produksi Sayur dan Buah (ton)
Produksi Perkebunan (ton)
Produksi Daging Ternak dan Unggas (ton)
Produksi Perikanan dan Kelautan (ton)
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Belitung Timur, produksi sawah di tahun 2020 mengalami peningkatan dari 2839.57 ton pada 2019 dan menjadi 3257.58 pada 2020. Produksi terbesal berasal dari Kecamatan Gantung.
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah menurut Kecamatan di Belitung Timur tahun 2019 – 2020
Kecamatan | Luas Panen | Luas Produksi* | Produktivitas | |||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Dendang | 120.1 | 128 | 504.42 | 537.6 | 4.2 | 4.2 |
Simpang Pesak | 53 | 101.6 | 227.9 | 436.88 | 4.3 | 4.3 |
Gantung | 332.5 | 364 | 1729 | 1892.8 | 5.2 | 5.2 |
Simpang Renggiang | 85.5 | 65.5 | 299.25 | 229.25 | 3.5 | 3.5 |
Manggar | 9.5 | 11.5 | 29.45 | 35.65 | 3.1 | 3.1 |
Damar | 7 | 21 | 29.4 | 88.2 | 4.2 | 4.2 |
Kelapa Kampit | 6.5 | 12 | 20.15 | 37.2 | 3.1 | 3.1 |
Belitung Timur | 614.1 | 703.6 | 2839.57 | 3257.58 | 4.6 | 4.6 |
* Jumlah produksi diukur dengan produksi gabah kering panen.
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Ladang menurut Kecamatan di Belitung Timur tahun 2019 – 2020.
Kecamatan | Luas Panen | Luas Produksi* | Produktivitas | |||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Dendang | 73 | 45.0 | 204.4 | 126 | 2.8 | 2.8 |
Simpang Pesak | 4 | – | 11.2 | – | 2.8 | – |
Gantung | 17 | – | 47.6 | – | 2.8 | – |
Simpang Renggiang | 227 | 43 | 635.6 | 120.4 | 2.8 | 2.8 |
Manggar | – | 6.2 | – | 17.36 | – | 2.8 |
Damar | 1 | – | 2.8 | – | 2.8 | – |
Kelapa Kampit | 10.0 | – | 28 | – | 2.8 | |
Belitung Timur | 332 | 94.2 | 929.6 | 263.76 | 2.8 | 2.8 |
* Jumlah produksi diukur dengan produksi gabah kering panen.
Pada sektor Hortikultura, beberapa jenus buah – buahan mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan pada tahun 2020 diantaranya seperti: Durian, Manggis dan Pisang.
Luas panen tanaman sayuran menurut kecamatan dan jenis tanaman di Belitung Timur (ha) tahun 2020.
Kecamatan | Bawang Daun | Bayam | Cabai Besar | Keti mun |
Cabai Rawit | Kacang Panjang | Kang kung |
Petsai /Sawi |
Terung | Tomat |
Dendang | – | – | – | 9 | 7 | 6 | 3 | – | 2 | – |
Simpang Pesak | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – |
Gantung | 13 | 13 | 9 | 6 | 5 | 8 | 27 | 13 | 8 | – |
Simpang Renggiang | 9 | 14 | 12 | 25 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 9 |
Manggar | 4 | 8 | 3 | 6 | 13 | 8 | 16 | 12 | 13 | 1 |
Damar | – | 14 | 7 | 7 | 8 | 5 | 12 | 12 | 6 | – |
Kelapa Kampit | – | – | 3 | 11 | 8 | 4 | 3 | – | 5 | – |
Belitung Timur | 19 | 49 | 34 | 65 | 60 | 48 | 81 | 55 | 52 | 10 |
Produksi tanaman sayuran menurut kecamatan dan jenis tanaman di Belitung Timur (ton) tahun 2020
Kecamatan | Bawang Daun | Bayam | Cabai Besar | Ketimun | Cabai Rawit | Kacang Panjang | Kang kung |
Petsai /Sawi |
Terung | Tomat |
Dendang | – | – | – | 168 | 70 | 100 | 25 | – | 37 | – |
Simpang Pesak | – | – | – | 37 | 69 | 27 | 26 | – | 7 | – |
Gantung | 7– | 670 | 4060 | 1922 | 1020 | 1927 | 1100 | 174 | 2400 | – |
Simpang Renggiang | 90 | 112 | 77 | 239 | 94 | 94 | 119 | 108 | 194 | 93 |
Manggar | 110 | 125 | 255 | 250 | 449 | 395 | 407 | 330 | 460 | 55 |
Damar | – | 1260 | 645 | 1680 | 697 | 1120 | 1710 | 192 | 700 | – |
Kelapa Kampit | – | – | 200 | 545 | 350 | 265 | 60 | – | 455 | – |
Belitung Timur | 900 | 2167 | 5237 | 4841 | 2749 | 3928 | 3447 | 804 | 4253 | 148 |
Produksi tanaman sayuran dan buah – buahan semusim menurut jenis tanaman di Belitung Timur (ton) tahun 2018 – 2020
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 |
Bawang Daun | 885 | 915 | 900 |
Bayam | 1175 | 1995 | 2167 |
Buncis | 33 | 39 | 104 |
Cabai Besar | 298 | 696 | 5237 |
Cabai Rawit | 1316 | 1372 | 2749 |
Kacang Panjang | 1239 | 1495 | 3928 |
Kangkung | 1961 | 2505 | 3447 |
Ketimun | 1970 | 1436 | 4841 |
Labu Siam | – | 5 | 15 |
Petsai/Sawi | 1922 | 1768 | 804 |
Semangka | 180 | 320 | 794 |
Terung | 1073 | 1707 | 4253 |
Tomat | 9 | 34 | 148 |
Produksi tanaman Biofarmaka menurut kecamatan dan jenis tanaman di Belitung Timur tahun (kg) 2020
Kecamatan | Jahe | Lengkuas | Kencur | Kunyit | Lempuyang | |||||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||
Dendang | 1050 | 250 | 4500 | 3500 | 600 | 1010 | 5000 | 2500 | – | – | ||
Simpang Pesak | 1200 | 2500 | 1400 | 2900 | 2880 | 2400 | 1450 | 3950 | – | – | ||
Gantung | 3800 | 3000 | 4800 | 3350 | 8350 | 4480 | 7700 | 6600 | – | – | ||
Simpang Renggiang | 3350 | 3500 | 5785 | 7800 | 2625 | 3500 | 4155 | 15000 | – | – | ||
Manggar | 1150 | 1565 | 1470 | 2025 | 234 | 355 | 495 | 860 | 84 | 10 | ||
Damar | 515 | 140 | 380 | 165 | 330 | 215 | 450 | 170 | – | – | ||
Kelapa Kampit | 550 | 600 | 1630 | 1500 | 380 | 300 | 1310 | 800 | – | – | ||
Belitung Timur | 11615 | 11555 | 19965 | 21240 | 15399 | 12260 | 20560 | 29880 | 84 | 10 | ||
Produksi tanaman Biofarmaka menurut jenis tanaman di Belitung Timur (kg) tahun 2018 – 2020
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 |
Jahe | 10792 | 11615 | 11555 |
Kencur | 11708 | 15399 | 12260 |
Kunyit | 15076 | 20560 | 29880 |
Lengkuas | 18104 | 19965 | 21240 |
Lempuyang | 98 | 84 | 10 |
Produksi Buah-buahan menurut kecamatan dan jenis tanaman di Belitung Timur tahun (ton) 2019 dan 2020
Kecamatan | Mangga | Durian | Jambu Biji | Pisang | Pepaya | Salak | ||||||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||
Dendang | 110 | – | 200 | – | – | – | 1900 | 600 | 30 | – | 70 | 25 | ||
Simpang Pesak | 900 | – | 150 | – | 31 | 10 | 1050 | 680 | 32 | 815 | 10 | 285 | ||
Gantung | 950 | 400 | 1070 | 243 | 200 | 65 | 2553 | 325 | 284 | 308 | 361 | 37 | ||
Simpang Renggiang | 980 | 1610 | 1000 | 1210 | 33 | 23 | 2208 | 722 | 101 | 61 | 140 | 110 | ||
Manggar | 1005 | 991 | 5700 | 800 | 52 | 76 | 460 | 535 | 165 | 175 | 115 | 104 | ||
Damar | 1025 | 570 | 1080 | 900 | 13 | 50 | 180 | 153 | 76 | 76 | 28 | 21 | ||
Kelapa Kampit | 300 | 130 | 522 | 320 | 35 | 76 | 2150 | 2690 | 290 | 495 | 197 | 135 | ||
Belitung Timur | 5270 | 3701 | 9722 | 3473 | 364 | 300 | 10501 | 5705 | 978 | 1930 | 921 | 717 | ||
Produksi Buah-buahan dan Sayuran tahunan menurut jenis tanaman (kw) di Belitung Timur tahun 2018 – 2020
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 |
Alpukat | 162 | 83 | 101 |
Belimbing | 123 | 85 | 71 |
Duku | 740 | 884 | 384 |
Durian | 6393 | 9722 | 3473 |
Jambu Air | 248 | 169 | 335 |
Jambu Biji | 447 | 364 | 300 |
Jengkol | 40 | 19 | 42 |
Jeruk Besar | 31 | 5 | 38 |
Jeruk Siam | 89 | 48 | 46 |
Mangga | 2276 | 5270 | 3701 |
Manggis | 6490 | 14715 | 2095 |
Melinjo | 95 | 128 | 124 |
Nangka / Cempedak | 2221 | 5181 | 3912 |
Nanas | 2602 | 3333 | 1471 |
Pepaya | 789 | 978 | 1930 |
Petai | 771 | 1281 | 868 |
Pisang | 7471 | 10501 | 5705 |
Rambutan | 2418 | 4012 | 1420 |
Salak | 690 | 921 | 717 |
Sawo | 916 | 636 | 529 |
Sirsak | 159 | 157 | 88 |
Sukun | 2782 | 1973 | 811 |
Produksi perkebunan menurut kecamatan dan jenis tanaman di Belitung Timur (ton) tahun 2019 dan 2020
Kecamatan | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Lada | |||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Dendang | 861.55 | 750.2 | 0.27 | 0.99 | 155.47 | 136.5 | – | – | 648.96 | 820.5 |
Simpang Pesak | 1761.59 | 1811.44 | 127.07 | 126.66 | 61.93 | 63.75 | – | – | 229.08 | 214.13 |
Gantung | 2461.91 | 2587.03 | 5.91 | 7.09 | 219.93 | 232.49 | 0.04 | 0.04 | 164.9 | 169.99 |
Simpang Renggiang | 550.85 | 650.22 | 0.21 | 0.23 | 670 | 349 | – | – | 523.39 | 654.24 |
Manggar | 125.59 | 146.08 | 0.64 | 0.33 | 197.42 | 223.91 | – | – | 67.26 | 59.95 |
Damar | 96.37 | 97.9 | 14.84 | 14.19 | 9.72 | 9.69 | – | – | 19.8 | 17.17 |
Kelapa Kampit | 755.91 | 748.6 | 21.5 | 22.3 | 81.03 | 80.93 | 0.18 | 0.18 | 45.04 | 42.49 |
Belitung Timur | 6613.77 | 6791.46 | 170.44 | 171.79 | 1393.5 | 1096.26 | 0.22 | 0.22 | 1698.43 | 1978.48 |
Tidak seperti perkebunan, sektor peternakan mengalami penurunan produksi daging ternak besar seperti hewan sapi potong, kerbau, kambing dan babi pada tahun 2020.
Populasi ternak menurut kecamatan dan jenis ternak (ekor) di Belitung Tiimur tahun 2019 dan 2020
Kecamatan | Sapi Perah | Sapi Potong | Kerbau | Kambing | Babi | |||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Dendang | – | – | 219 | 270 | – | – | 75 | 68 | – | – |
Simpang Pesak | – | – | 82 | 80 | – | – | 45 | 18 | – | – |
Gantung | – | – | 638 | 668 | 7 | 3 | 26 | 23 | 20 | 19 |
Simpang Renggiang | – | – | 64 | 72 | – | – | 58 | 42 | – | – |
Manggar | – | – | 219 | 160 | 103 | 101 | 120 | 134 | 8 | 8 |
Damar | 4 | 4 | 238 | 302 | – | – | 61 | 22 | 208 | 248 |
Kelapa Kampit | – | – | 98 | 127 | – | – | 88 | 38 | 34 | 42 |
Belitung Timur | 4 | 4 | 1558 | 1679 | 110 | 104 | 473 | 345 | 270 | 317 |
Populasi unggas menurut kecamatan dan jenis ternak (ekor) di Belitung Tiimur tahun 2019 dan 2020
Kecamatan | Ayam Kampung | Ayam Petelur | Ayam Pedaging | Itik | ||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Dendang | 41549 | 45289 | – | – | 20650 | 11069 | 507 | 635 |
Simpang Pesak | 32227 | 34147 | – | – | 18750 | 1124 | 1582 | 1691 |
Gantung | 50265 | 51735 | 6583 | 5651 | 225400 | 16796 | 1449 | 1609 |
Simpang Renggiang | 34401 | 36581 | – | 1192 | 30400 | 1592 | 1274 | 1379 |
Manggar | 64097 | 62264 | 5787 | 4961 | 6299300 | 36038 | 1109 | 1264 |
Damar | 37168 | 40258 | 2628 | 2112 | 57650 | 62264 | 952 | 1103 |
Kelapa Kampit | 50782 | 55272 | – | – | 213800 | 40258 | 1824 | 2032 |
Belitung Timur | 310489 | 325546 | 14998 | 13916 | 1195950 | 55272 | 8697 | 9713 |
Produksi daging ternak menurut kecamatan dan jenis ternak (kg) di Belitung Tiimur tahun 2019 dan 2020
Kecamatan | Sapi Potong | Kerbau | Kambing | Babi | ||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Dendang | 4692 | 5083 | – | – | 125 | 88 | – | – |
Simpang Pesak | 3910 | 2346 | – | – | 700 | 338 | – | – |
Gantung | 16227 | 17400 | 1200 | 800 | 2013 | 1225 | – | – |
Simpang Renggiang | 2933 | 1173 | 688 | 200 | – | – | ||
Manggar | 121797 | 109089 | – | – | 3275 | 1900 | 3400 | 3100 |
Damar | 68842 | 5474 | – | – | 1163 | 788 | – | – |
Kelapa Kampit | 20137 | 19746 | – | – | 1463 | 1250 | – | – |
Belitung Timur | 176539 | 160311 | 1200 | 800 | 9427 | 5789 | 3400 | 3100 |
Produksi daging unggas menurut kecamatan dan jenis ternak (kg) di Belitung Tiimur tahun 2019 dan 2020
Kecamatan | Ayam Kampung | Ayam Petelur | Ayam Pedaging | Itik | ||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Dendang | 8820 | 8775 | – | – | 10610 | 10857 | – | – |
Simpang Pesak | 8325 | 8355 | – | – | 10197 | 10131 | – | – |
Gantung | 20085 | 20115 | 2250 | 3600 | 334290 | 318945 | – | – |
Simpang Renggiang | 8175 | 8160 | – | 840 | 11715 | 11946 | – | – |
Manggar | 50445 | 48795 | 6000 | 7200 | 950895 | 940335 | – | – |
Damar | 8520 | 8700 | 1890 | 525 | 62304 | 60473 | – | – |
Kelapa Kampit | 17055 | 17415 | 1050 | 1050 | 308220 | 302445 | – | – |
Belitung Timur | 121425 | 120315 | 11190 | 13215 | 1688231 | 1655132 | – | – |
Produksi telur unggas menurut kecamatan dan jenis ternak (ton) di Belitung Timur tahun 2019 dan 2020
Kecamatan | Ayam Kampung | Ayam Petelur | ||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Dendang | 30.14 | 33 | – | – |
Simpang Pesak | 23.64 | 25.4 | – | – |
Gantung | 37.93 | 39.4 | 113.26 | 102.3 |
Simpang Renggiang | 25.22 | 27.1 | – | 24.9 |
Manggar | 49.00 | 48.6 | 93.63 | 105.9 |
Damar | 26.93 | 29.6 | 67.87 | 39.2 |
Kelapa Kampit | 36.34 | 40.6 | – | – |
Belitung Timur | 229.29 | 243.7 | 274.76 | 272.3 |
Di perikanan, Kecamatan Manggar merupakan kecamatan dengan nilai produksi perikanan tangkap terbesar dengan total volume produksi sebesar 18.402 ton. Hal ini sebanding dengan 45.92% dari total produksi perikanan di Belitung Timur pada tahun 2020.
Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan tangkap menurut kecamatan di Belitung Timur tahun 2019 dan 2020
Kecamatan | Produksi (kg) | Nilai Produksi (Rp) | |||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||
Dendang | 1 376 373 | 3 212 860 | 48 576 445 477 | … | |
Simpang Pesak | 3 217 653 | 5 501 272 | 113 560 942 815 | … | |
Gantung | 5 716 896 | 7 893 368 | 201 766 952 856 | … | |
Simpang Renggiang1 | – | 13 748 | – | … | |
Manggar | 19 487 266 | 18 402 132 | 687 765 917 112 | … | |
Damar | 1 659 376 | 2 277 324 | 270 323 098 409 | … | |
Kelapa Kampit | 6 524 655 | 2 775 556 | 230 275 258 827 | … | |
Belitung Timur | 43 982 219 | 40 076 260 | 1 552 268 615 500 | … | |
Catatan : 1 termasuk kategori perairan umum
Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya menurut kecamatan di Belitung Timur tahun 2019 dan 2020
Kecamatan | Produksi (kg) | Nilai Produksi (Rp) | ||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Dendang | 3317 | 1225 | 93 255 000 | 26 520 000 |
Simpang Pesak | 18 545 | 10 635 | 872 943 000 | 602 535 000 |
Gantung | 13 119 | 15610 | 510 226 000 | 729 516 000 |
Simpang Renggiang | 170 | 4304 | 4 740 000 | 99 348 000 |
Manggar | 65 167 | 72 478 | 1 760 484 000 | 1 960 962 000 |
Damar | 20 163 | 18 210 | 551 301 000 | 525 530 000 |
Kelapa Kampit | 6978 | 15524 | 254 114 000 | 529 834 000 |
Belitung Timur | 127 459 | 137 986 | 4 047 063 000 | 4 474 245 000 |