Ekonomi
Data yang ditampikan merupakan data yang bersumber dari
Badan Pusat Statistik (BPS) Belitung Timur –
Dokumen Belitung Timur Dalam Angka 2021
Laju Penduduk Miskin (%) Tahun 2016 – 2020
Garis Kemiskinan Tahun 2020
%
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020
*berjumlah sekitar 8.56 ribu jiwa
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Bangka Belitung (ribu) tahun 2016 – 2020
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018r | 2019* | 2020** |
Bangka | 17.29 | 16.45 | 18.02 | 16.52 | 15.41 |
Bangka Barat | 5.46 | 6.06 | 6.35 | 5.65 | 5.83 |
Bangka Tengah | 10.36 | 11.39 | 11.12 | 9.80 | 9.64 |
Bangka Selatan | 7.11 | 7.88 | 7.58 | 7.02 | 7.49 |
Belitung | 13.94 | 14.11 | 14.00 | 11.88 | 12.07 |
Belitung Timur | 8.48 | 8.44 | 8.93 | 8.51 | 8.56 |
Pangkal Pinang | 10.12 | 9.76 | 10.27 | 9.00 | 9.40 |
Jumlah | 72.76 | 74.09 | 76.26 | 68.38 | 68.40 |
Catatan : r) angka revisi
*) angka sementara
**) angka sangat sementara
%
Inflasi Tahun 2020
kelompok perawatan pribadi menyumbang inflasi paling tinggi yakni 9.43%
Rerata Pengeluaran per Kapita per Bulan
Rp 805.002 pengeluaran non Makanan
Rp 871.257 pengeluaran Makanan
%
Masyarakat Beltim
memilki pengeluaran lebih dari
Rp 1.500.000 per kapira per bulan
Persentase Penduduk Belitung Timur Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita per Bulan Tahun 2019 – 2020
Golongan Pengeluaran (Rp) | 2019 | 2020 |
< 750.000 | 2.76 | 2.22 |
750.000 – 999.999 | 12.71 | 14.27 |
1.000.000 – 1.249.000 | 17.38 | 17.30 |
1.250.000 – 1.499.000 | 18.85 | 19.35 |
> 1.500.000 | 48.30 | 46.86 |
Jumlah | 100.00 | 100.00 |
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun 2017 – 2020
Perbandingan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Belitung Timur Dengan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Bangka Belitung tahun 2016 – 2020
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018r | 2019* | 2020** |
Bangka | 4.63 | 5.04 | 4.52 | 2.89 | -0.73 |
Bangka Barat | 4.80 | 5.26 | 5.20 | 7.08 | -5.43 |
Bangka Tengah | 3.05 | 3.46 | 3.42 | 1.23 | -2.87 |
Bangka Selatan | 4.30 | 4.57 | 4.52 | 2.55 | -1.99 |
Belitung | 4.96 | 5.30 | 5.38 | 3.36 | -2.31 |
Belitung Timur | 4.25 | 4.85 | 4.22 | 3.29 | -0.66 |
Pangkal Pinang | 5.17 | 5.19 | 5.08 | 3.29 | -3.02 |
Rata-rata | 4.53 | 4.89 | 4.69 | 3.65 | -2,62 |
Catatan : r) angka revisi
*) angka sementara
**) angka sangat sementara
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Belitung Timur (miliar Rupiah) Tahun 2015 – 2019
Jenis Pengeluaran | 2015 | 2016 | 2017r | 2018* | 2019** |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 3 040.54 | 3 446.42 | 3 845.52 | 4 222.66 | 4 670.82 |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 39.10 | 45.30 | 51.01 | 53.62 | 60.50 |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 778.97 | 869.07 | 923.10 | 962.00 | 1 018.97 |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 1 670.47 | 1 959.32 | 2 232.65 | 2 428.05 | 2 594.42 |
Perubahan Inventori | 155.49 | 119.15 | 85.90 | 89.78 | 96.97 |
Net Ekspor Barang dan Jasa | 441.38 | 164.95 | 13.62 | (347.31) | (713.46) |
Produk Domestik Regional Bruto | 6 125.94 | 6 604.20 | 7 151.80 | 7 408.79 | 7 728.23 |
Catatan : r) angka revisi
*) angka sementara
**) angka sangat sementara
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Belitung Timur (miliar Rupiah) Tahun 2015 – 2019
Jenis Pengeluaran | 2015 | 2016 | 2017r | 2018* | 2019** |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2 186.25 | 2 337.62 | 2 455.41 | 2 594.68 | 2 765.44 |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 27.87 | 30.42 | 32.71 | 34.05 | 37.91 |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 563.52 | 579.70 | 607.38 | 609.90 | 622.93 |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 1 155.01 | 1 249.23 | 1 311.07 | 1 379.83 | 1 429.05 |
Perubahan Inventori | 110.85 | 84.63 | 57.50 | 65.30 | 77.14 |
Net Ekspor Barang dan Jasa | 631.70 | 592.27 | 646.23 | 641.72 | 571.53 |
Produk Domestik Regional Bruto | 4 675.21 | 4 873.88 | 5 110.30 | 5 325.48 | 5 503.99 |
Catatan : r) angka revisi
*) angka sementara
**) angka sangat sementara