Ketenagakerjaan
Data yang ditampikan merupakan data yang bersumber dari
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
serta Badan Pusat Statistik (BPS) Belitung Timur – Dokumen Belitung Timur Dalam Angka 2021


Angkatan Kerja (jiwa)

Bukan Angkatan Kerja (jiwa)

%
Tingkat Pengangguran Terbuka
Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin tahun 2020
Kecamatan | Pencari Kerja Terdaftar | Lowongan Kerja Terdaftar | Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja | ||||||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
Dendang | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Simpang Pesak | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Gantung | 3 | 1 | 4 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
Simpang Renggiang | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
Manggar | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Damar | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Kelapa Kampit | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
Belitung Timur | 14 | 6 | 20 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2018 – 2020
Uraian | 2018 | 2019 | 2020 |
Tingkat Pengangguran Terbuka | 1.47 | 1.69 | 3.93 |
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 71.44 | 70.93 | 71.33 |
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu dan Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2020
Status Pekerjaan Utama | Laki – laki | Perempuan | Jumlah |
Berusaha Sendiri | 10 938 | 4 110 | 15 048 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar | 4 622 | 2 822 | 7 444 |
Berusaha dibantu buruh tetap / buruh dibayar | 2 647 | 707 | 3 354 |
Buruh | 22 092 | 10 030 | 32 122 |
Pekerja bebas | 1 571 | 760 | 2 331 |
Pekerja keluarga / tak dibayar | 1 722 | 5 559 | 7 281 |
Jumlah | 43 592 | 23 988 | 67 580 |
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2020
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
Laki – laki | Perempuan | Jumlah | |
Angkatan Kerja | 45 135 | 25 210 | 70 345 |
Bekerja | 43 592 | 23 988 | 67 580 |
Pengangguran Terbuka | 1 543 | 1 222 | 2 765 |
Bukan Angkatan Kerja | 5 998 | 22 279 | 28 277 |
Sekolah | 1 975 | 2 722 | 4 697 |
Mengurus Rumah Tangga | 2 106 | 18 375 | 20 481 |
Lainnya | 1 917 | 1 182 | 3 099 |
Jumlah | 51 133 | 47 489 | 98 622 |
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020
Status Pekerjaan Utama | Lapangan Pekerjaan utama | Jumlah | ||
Pertanian | Industri Pengolahan | Jasa | ||
Berusaha Sendiri | 4 455 | 6 258 | 4 335 | 15 048 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar | 3 238 | 1 232 | 2 974 | 7 444 |
Berusaha dibantu buruh tetap / buruh dibayar | 671 | 2 119 | 564 | 3 354 |
Buruh | 9 623 | 8 373 | 14 126 | 32 122 |
Pekerja bebas | 1 850 | 267 | 214 | 2 331 |
Pekerja keluarga / tak dibayar | 3 363 | 1 112 | 2 806 | 7 281 |
Jumlah | 23 200 | 19 361 | 25 019 | 67 580 |
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Terakhir Tahun 2020
Status Pekerjaan utama | SD / MI | SMP/MTS | SMA/SMK/MA | Perguruan Tinggi | Jumlah |
Berusaha Sendiri | 8 368 | 3 802 | 2 281 | 597 | 15 048 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar | 3 965 | 2 052 | 1 362 | 65 | 7 444 |
Berusaha dibantu buruh tetap / buruh dibayar | 1 436 | 702 | 903 | 313 | 3 354 |
Buruh | 10 549 | 5 881 | 10 770 | 4 922 | 32 122 |
Pekerja bebas | 1 494 | 455 | 382 | 0 | 2 331 |
Pekerja keluarga / tak dibayar | 3 605 | 1 239 | 2 195 | 242 | 7 281 |
Jumlah | 29 417 | 14 131 | 17 893 | 6 139 | 67 580 |
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2017-2020
Kecamatan |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Dendang |
6 |
7 |
7 |
7 |
Simpang Pesak |
5 |
6 |
7 |
9 |
Gantung |
13 |
12 |
14 |
16 |
Simpang Renggiang |
5 |
5 |
6 |
8 |
Manggar |
22 |
23 |
27 |
27 |
Damar |
2 |
2 |
2 |
3 |
Kelapa Kampit |
6 |
7 |
7 |
8 |
Belitung Timur |
59 |
62 |
70 |
78 |
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan Tahun 2020
Kecamatan | KUD | KPRI | KOPKAR | KOPPAS | LAINNYA | JUMLAH |
Dendang | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Simpang Pesak | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
Gantung | 5 | 1 | 2 | 0 | 24 | 32 |
Simpang Renggiang | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Manggar | 2 | 1 | 3 | 0 | 35 | 41 |
Damar | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 |
Kelapa Kampit | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 |
Belitung Timur | 14 | 4 | 8 | 0 | 98 | 124 |