Pekerjaan Umum
Data yang ditampikan merupakan data yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Belitung Timur
Panjang Jalan Raya (Km)
Jumlah Produksi Air (m3)
Panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintah di Belitung Timur 2018 – 2020
| Tingkat Kewenangan Pemerintahan | 2018 | 2019 | 2020 |
| Negara | 52,89 | 52,89 | … |
| Provinsi | 301,13* | 301,13* | … |
| Kabupaten/Kota | 480,88 | 480,88 | … |
Panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Belitung Timur 2018 – 2020
| Jenis Permukaan Jalan | 2018 | 2019 | 2020 |
| Aspal | 418,69 | 418,69 | … |
| Kerikil | 16,09 | 16,09 | … |
| Tanah | 46,10 | 46,10 | … |
| Lainnya | 0,00 | 0,00 | … |
| Jumlah | 480,88 | 480,88 | … |
Panjang jalan menurut kondisi jalan di Belitung Timur 2018 – 2020
| Kondisi Jalan | 2018 | 2019 | 2020 |
| Baik | 141,48 | 374,59 | … |
| Sedang | 158,23 | 95,24 | … |
| Rusak | 92,74 | 11,05 | … |
| Rusak Berat | 88,43 | 86,72 | … |
| Jumlah | 480,88 | 480,88 | … |
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kategori Pelanggan di Belitung Timur tahun 2020
| Kategori Pelanggan | Pelanggan | Air Disalurkan | Nilai (Rp) |
| Sosial | 32 | 7.521 | 13.573.100 |
| Rumah Tangga | 3.011 | 680.469 | 2.454.016.350 |
| Instansi Pemerintah | 58 | 18.143 | 72.968.220 |
| Niaga | 273 | 111.549 | 497.176.400 |
| Industri | 7 | 9.303 | 48.096.000 |
| Khusus | – | – | – |
| Bocor dalam penyaluran | – | – | – |
| Belitung Timur | 3.686 | 946.055 | 3.596.579.570 |
Jumlah Air yang Diproduksi Menurut Bulan Operasi di Belitung Timur 2020
| Bulan | Jumlah Air yang Diproduksi (m3) |
| Januari | 102.168 |
| Februari | 95.058 |
| Maret | 105.759 |
| April | 102.393 |
| Mei | 104.886 |
| Juni | 102.474 |
| Juli | 104.706 |
| Agustus | 105.300 |
| September | 104.346 |
| Oktober | 101.205 |
| November | 103.374 |
| Desember | 101.547 |
| Jumlah | 1.233.216 |